ALFA ROMEO | ECU CODE | CHIP(S) CODE | |
145 | 1.3 | 8F.6B/0909-40 ALFA 930 1351 MPI CM IMB | MID U6 18F.6B CHK 4FB0 |
8F.6B/0909-A6 B | MID U3 18F.6B CHK FDD8 | ||
ALFA 930 1351 MPI CM ECO | MID G 08F.6B CHK 5F56 | ||
8F.6B/090D-AD ALFA 145/146 1.3 MPI FASE 2 | MID U5 18F.6B CHK D59B | ||
1.4 TS | 0 261 204 481 00 000 465 328 100 | 1037358388 | |
1.4 TS 16v | 0 261 204 481 | 357348 1 037 357 348 | |
1.6 | 16246649 1.6L MAN | DELCO 6240 BYHR | |
1.6 16v TS | 0 261 204 480 00 464 808 240 000 | 357768 1 037 357 768 | |
1.7 16v | 0 261 203 849 00 464 226 230 000 | 358699 1 267 358 699 | |
1.8 TS 16v | 0 261 204 479 00 464 814 830 001 | 357767 1 037 357 767 | |
1.9 JTD |
0 281 001 936 | 1 037 356 777 | |
2.0 16v | 0 261 204 478 | 357941 1 037 357 941 | |
1.4 TS 1.6 TS 2.0 TS |
Bosch Motronic 1.5.5 Programmable by RS-232 only! |
||
146 | 1.4 TS 16v | 0 261 204 481 | 357348 1 037 357 348 |
1.6 | GM 16246649 1.6L MAN BYHR 033 28/08/96 | DELCO 6240 BYHR | |
16222949 BRBN 023 160L MAN 23/11/95 | DELCO 2942 BRBN | ||
2.0 TS 16v | 0 261 203 862 00 464 570 740 001 | 355410 1 037 355 410 | |
1.9 JTD | 0 281 001 936 | 1 037 356 777 | |
0 281 010 020 | No code | ||
1.4 TS 1.6 TS 1.8 TS |
Bosch Motronic 1.5.5 Programmable by RS-232 only! |
||
147 | 1.9 JTD | 0 281 010 332 | 1 037 354 624 |
1 037 366 536 | |||
0 281 011 400 | 1 037 367 792 | ||
155 | 1.7 TS | 0 261 200 536 | 1 267 357 963 |
1.8 TS | 0 261 200 536 | 1 267 356 588 | |
1 267 357 151 | |||
1 267 357 669 | |||
1 267 357 963 | |||
0 261 203 846 | 1 267 358 560 | ||
1.8 TS 16v | 0 261 204 168 00 464 684 850 001 | 355197 1 037 355 197 | |
2.0 TS | 0 261 200 536 | 1 267 357 151 | |
1 267 357 669 | |||
1 267 357 963 | |||
2.0 16v TS | 0 261 203 993 00 077 978 270 000 | 355908 2 227 355 908 | |
Q4 | WP4W6.P8/[P9V_EF] | . | |
2.5 V6 | 0 261 200 537 | 1 267 356 464 | |
1 267 356 596 | |||
2.5 TD | 0 281 001 191 | 2 287 358 304 (dx) 2 287 358 305 (sx) |
|
0 281 001 300 | 2 537 355 423 (dx) 2 537 355 424 (sx) |
||
156 | 1.9 JTD | 0 281 001 891 | No code |
0 281 010 335 | No code | ||
0 281 010 740 | 1 037 366 796 | ||
2.4 JTD | 0 281 001 588 | No code | |
0 281 001 890 | No code | ||
0 281 010 022 | 1 037 352 583 | ||
0 281 010 336 | No code | ||
2.5 V6 | 0 261 204 705 | 356207 | |
1.6 TS 1.8 TS 2.0 TS |
Bosch
Motronic 1.5.5 Programmable by RS-232 only! |
||
164 | 2.0 TS | 0 261 200 108 | 1 267 355 604 |
1 267 355 452 | |||
1 267 356 191 | |||
0 261 200 659 | 1 267 357 022 | ||
Turbo 4 cyl. | 0 280 000 372 | . | |
2.0 V6 TB | 0 261 200 256 (inj) 0 227 400 187 (ign) |
1 267 358 166 (inj) 2 227 355 343 (ign) |
|
0 261 200 256 (inj) 0 227 400 228 (ign) |
1 267 356 644 (inj) 2 227 355 343 (ign) |
||
0 261 203 833 00 464 226 440 000 (inj) 0 227 400 228 (ign) |
2 227 355 971 (inj) 2 227 355 777 (ign) |
||
3.0 V6 | 0 261 200 117 | 1 267 355 482 | |
1 267 355 605 | |||
1 267 356 096 | |||
3.0 V6 24v | 0 261 200 663 | 1 267 357 333 | |
166 | 2.0 V6 T | 0 261 204 706 | 356349 |
2.4 JTD | 0 281 001 787 | 1 037 352 209 | |
0 281 010 340 | 1 037 362 085 | ||
3.0 V6 24v | 0 261 204 032 | 356380 | |
2.0 TS | Bosch Motronic 1.5.5 Programmable by RS-232 only! |
||
33 | 1.4 | 8F.68 ALFA 33 1360 MPI CM ECO | 08F.68 CKS C3EF |
1.4 Imola | MID EM 08F.68 CHK 5C30 | ||
1.7 ie | 0 280 000 615 | . | |
1.7 16v | 0 261 200 142 | 1 267 356 512 | |
1.7 16v Q verde | 1 267 356 187 | ||
75 | 1.6 | 0 261 200 124 | 1 267 356 211 |
1.6 i.e. | 1 267 356 311 | ||
1.8 | 0 261 200 063 | 1 267 355 670 | |
1.8 TS | 0 261 200 108 | 1 267 355 230 | |
2.0 TS | 1 267 355 413 | ||
1 267 355 452 | |||
1 267 355 604 | |||
GTV | 2.0 V6 TB | 0 261 203 869 00 464 663 670 001 | 1 037 358 648 2 537 355 860 |
0 261 203 869 (inj) 0 227 400 232 (ign) |
1 267 358 696 (inj) 2 537 355 860 (ign) |
||
1.8 TS | Bosch Motronic 1.5.5 Programmable by RS-232 only! |
||
Spider | 2.0 16v | 0 261 203 671 00 464 442 850 001 | No code 2 227 355 934 |
3.0 V6 | 0 261 204 558 | 1 267 355 699 | |
1.8 TS | Bosch Motronic 1.5.5 Programmable by RS-232 only! |
Torna alla pagina precedente GO BACK
il sito www.giordanobenicchi.it NON ha alcun contatto con il produttore dei veicoli ricreazionali/meccaniche, tutte le informazioni pubblicate nelle pagine di questo sito sono frutto di esperienza personale.